排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均/场 | 场均失分 | 积分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 | 30.8 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 0 | 13 | 0.0 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 1 | 11 | 8.3 | - | - | - | - | - |
1 | 宁波町渥 | 4 | 9 | 30.8 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 8 | 42.9 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 1 | 10 | 9.1 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 8 | 5 | 61.5 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 3 | 11 | 2 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 7 | 6 | 53.8 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 6 | 8 | 42.9 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 11 | 2 | 84.6 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 9 | 4 | 69.2 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 5 | 8 | 38.5 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 8 | 5 | 61.5 | - | - | - | - | - |
1 | 南京苏酒 | 7 | 6 | 53.8 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 8 | 4 | 66.7 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 9 | 4 | 69.2 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 11 | 2 | 84.6 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 10 | 3 | 76.9 | - | - | - | - | - |
1 | ![]() | 11 | 1 | 91.7 | - | - | - | - | - |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����