号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1982-08-27 | 188CM | 守门员 | 英格兰 |
5 | ![]() | 1986-01-07 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
6 | ![]() | 1984-06-24 | 189CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
15 | ![]() | 1992-09-02 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
16 | ![]() | 1988-01-05 | 170CM | 后卫 | 苏格兰 |
17 | ![]() | 1993-04-25 | 前锋 | 苏格兰 | |
18 | ![]() | 1989-11-14 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
19 | ![]() | 1994-02-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
19 | ![]() | 1985-01-28 | 188CM | 前锋 | 摩洛哥 |
20 | ![]() | 1995-09-10 | 163CM | 前锋 | 苏格兰 |
21 | ![]() | 1974-04-03 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
22 | ![]() | 1990-12-17 | 182CM | 前锋 | 爱沙尼亚 |
22 | ![]() | 1993-03-27 | 172CM | 中场 | 苏格兰 |
24 | ![]() | 1989-01-08 | 185CM | 前锋 | 刚果(布) |
26 | ![]() | 1994-04-19 | 中场 | 苏格兰 | |
29 | ![]() | 1986-06-02 | 175CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
33 | ![]() | 1993-01-14 | 中场 | 苏格兰 | |
38 | ![]() | 1984-10-14 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1988-05-04 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1985-08-07 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1992-02-20 | 182CM | 前锋 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1990-06-02 | 190CM | 守门员 | 英格兰 |
999 | ![]() | 1993-10-01 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1996-04-25 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
999 | ![]() | 1971-10-06 | 188CM | 主教练 | 英格兰 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����