号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 恩加比 | 守门员 | |||
0 | ![]() | 1990-02-11 | 168 | 右边锋 | |
1 | ![]() | 1989-06-28 | 182 | 门将 | |
1 | ![]() | 1989-06-28 | 189CM | 守门员 | 西班牙 |
2 | ![]() | 1990-11-24 | 182CM | 后卫 | 西班牙 |
2 | ![]() | 1990-11-24 | 178 | 右后卫 | |
3 | ![]() | F.格奥拉姆 | 186 | 后卫 | |
4 | ![]() | 1987-10-14 | 184CM | 中场 | 西班牙 |
4 | ![]() | 1987-10-14 | 184 | 中前卫 | 意大利 |
5 | ![]() | 拉菲克-哈利切 | 187 | 后卫 | |
5 | ![]() | 1990-08-26 | 182CM | 后卫 | 阿根廷 |
6 | ![]() | 1989-01-25 | 185CM | 后卫 | 西班牙 |
7 | ![]() | 1990-07-13 | 178CM | 中场 | 西班牙 |
7 | ![]() | 1995-02-10 | 184CM | 中场 | 西班牙 |
7 | ![]() | 哈桑.耶布达 | 187 | 中场 | |
8 | ![]() | 1984-01-05 | 178 | 前锋 | 尼日利亚 |
8 | ![]() | 1990-04-26 | 172CM | 中场 | 墨西哥 |
9 | ![]() | 1985-05-27 | 179CM | 前锋 | 西班牙 |
10 | ![]() | 伊沙卡.贝尔弗迪尔 | 191 | 前锋 | |
10 | ![]() | 1992-08-26 | 179CM | 前锋 | 巴西 |
10 | ![]() | 1981-08-03 | 175 | 右前卫 | |
11 | ![]() | 1988-03-18 | 171CM | 后卫 | 西班牙 |
11 | ![]() | 1989-02-25 | 177 | 前腰 | |
11 | ![]() | 布拉希米 | 175 | 中场 | |
12 | ![]() | 卡尔·梅贾尼 | 184 | 后卫 | |
13 | ![]() | I.史利文尼 | 188 | 前锋 | |
13 | ![]() | 1993-02-27 | 191CM | 守门员 | 法国 |
14 | ![]() | 1991-10-17 | 178 | 前腰 | |
14 | ![]() | 本塔莱布 | 187 | 中场 | |
14 | ![]() | 1991-10-17 | 178CM | 中场 | 西班牙 |
16 | ![]() | 1982-07-10 | 180 | 中后卫 | |
17 | ![]() | 1991-04-11 | 182CM | 前锋 | 法国 |
18 | ![]() | 德加保 | 165 | 前锋 | |
18 | ![]() | 1994-01-06 | 181CM | 中场 | 西班牙 |
19 | ![]() | 1984-12-12 | 185 | 前锋 | |
19 | ![]() | 1995-01-18 | 179CM | 中场 | 西班牙 |
19 | ![]() | 1997-06-28 | 173CM | 中场 | 西班牙 |
20 | ![]() | 曼迪 | 184 | 后卫 | |
20 | ![]() | 1988-01-08 | 180CM | 前锋 | 西班牙 |
21 | ![]() | 卡达穆诺 | 188 | 后卫 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����