号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 韦拿卡斯 | 守门员 | |||
0 | 费里斯贝托·吉尔伯托 | 守门员 | 巴西 | ||
1 | ![]() | 若奥·里卡多 | 180 | 守门员 | |
1 | ![]() | 1981-11-03 | 196CM | 守门员 | 西班牙 |
2 | ![]() | 斯延达.梳路 | 188 | 后卫 | |
2 | ![]() | 1992-10-20 | 179CM | 后卫 | 意大利 |
3 | ![]() | 姜巴 | 183 | 后卫 | |
4 | ![]() | 安东尼奥·莱博-莱博 | 后卫 | ||
4 | ![]() | 尼菲化 | 183 | 后卫 | |
4 | ![]() | 1996-05-16 | 169CM | 中场 | 意大利 |
4 | ![]() | 1984-08-27 | 179 | 中前卫 | |
5 | ![]() | 1982-03-30 | 187CM | 后卫 | 法国 |
6 | ![]() | 米罗伊 | 中场 | ||
7 | ![]() | 1987-05-07 | 181CM | 中场 | 法国 |
8 | ![]() | 安德烈·马坎加 | 175 | 中场 | |
9 | ![]() | 1987-04-12 | 182CM | 前锋 | 巴西 |
10 | ![]() | 阿夸 | 181 | 前锋 | |
10 | ![]() | 1986-06-13 | 182CM | 中场 | 日本 |
11 | ![]() | 1987-07-23 | 177CM | 中场 | 意大利 |
12 | 刚泽 | 刚泽 | 前锋 | ||
12 | 路易斯·若奥·拉马 | 路易斯·若奥·拉马 | 守门员 | ||
13 | ![]() | 1995-01-12 | 185CM | 后卫 | 意大利 |
14 | 安东尼奥·门东卡 | 安东尼奥·门东卡 | 173 | 中场 | |
15 | ![]() | 1993-11-03 | 188CM | 后卫 | 巴西 |
15 | ![]() | 鲁伊-马奎斯 | 185 | 后卫 | |
15 | ![]() | 1982-12-03 | 180 | 后腰 | |
16 | ![]() | 1989-09-29 | 181CM | 中场 | 意大利 |
17 | ![]() | 1986-09-30 | 187CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
17 | ![]() | 泽·卡兰加 | 170 | 中场 | |
18 | ![]() | 阿尔塞尼奥·洛夫 | 178 | 前锋 | |
18 | ![]() | 1985-01-18 | 181CM | 中场 | 意大利 |
19 | 马科瓦纳茨 | 马科瓦纳茨 | 后卫 | ||
20 | ![]() | 1986-11-12 | 180CM | 后卫 | 意大利 |
20 | ![]() | 洛科·曼努埃尔·坎吉 | 184 | 后卫 | |
22 | ![]() | 1982-04-22 | 183 | 前腰 | |
22 | 马里托 | 马里托 | 守门员 | ||
23 | 马尔科·阿布鲁 | 马尔科·阿布鲁 | 178 | 后卫 | |
23 | ![]() | 1985-04-09 | 175CM | 中场 | 意大利 |
25 | ![]() | 1995-01-20 | 189CM | 后卫 | 捷克 |
28 | ![]() | N.冼卡拉 | 中场 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����