号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 雷诺姆 | 雷诺姆 | 前锋 | ||
0 | 胡里·桑切斯 | 胡里·桑切斯 | 前锋 | ||
0 | ![]() | 莱昂纳多·弗朗戈 | 188 | 前锋 | |
0 | I.米卡 | I.米卡 | 守门员 | ||
1 | 约瑟夫·安东·莫雷拉·戈麦斯 | 约瑟夫·安东·莫雷拉·戈麦斯 | 守门员 | ||
1 | ![]() | 1984-10-27 | 191CM | 守门员 | 克罗地亚 |
4 | ![]() | 1988-03-11 | 181CM | 后卫 | 葡萄牙 |
4 | 桑尼积 | 桑尼积 | 中场 | ||
6 | ![]() | 1978-05-18 | 182CM | 后卫 | 葡萄牙 |
6 | ![]() | 1978-05-18 | 183 | 中后卫 | |
7 | ![]() | 1986-02-25 | 182CM | 中场 | 摩洛哥 |
8 | ![]() | 1986-09-08 | 170 | 前腰 | |
8 | ![]() | 1986-09-08 | 170CM | 中场 | 葡萄牙 |
9 | ![]() | 1986-02-10 | 177 | 前锋 | |
10 | 桑切斯 | 桑切斯 | 前锋 | ||
10 | ![]() | 1991-07-12 | 178 | 右边锋 | |
10 | ![]() | 1994-08-10 | 173CM | 中场 | 葡萄牙 |
11 | 沙治摩兰奴 | 沙治摩兰奴 | 前锋 | ||
11 | ![]() | 1991-05-25 | 187CM | 前锋 | 阿根廷 |
12 | ![]() | 1995-04-08 | 180CM | 中场 | 法国 |
13 | 费兰·泊尔 | 费兰·泊尔 | 守门员 | ||
13 | ![]() | 1994-05-01 | 175 | 右后卫 | 苏格兰 |
14 | ![]() | 1994-08-17 | 中场 | 法国 | |
16 | ![]() | 1987-02-22 | 193 | 门将 | |
16 | ![]() | 1994-05-18 | 188CM | 守门员 | 法国 |
17 | ![]() | 1993-09-04 | 180 | 前锋 | |
17 | ![]() | 1993-10-18 | 175CM | 中场 | 葡萄牙 |
18 | ![]() | 1994-01-12 | 178CM | 前锋 | 葡萄牙 |
18 | ![]() | 1982-06-17 | 188 | 中后卫 | |
19 | ![]() | 1990-08-20 | 203CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
20 | ![]() | 1991-11-15 | 187 | 前卫 | |
20 | ![]() | 1995-02-09 | 186CM | 中场 | 克罗地亚 |
21 | ![]() | 1988-01-20 | 185CM | 后卫 | 尼日利亚 |
21 | ![]() | 1988-01-20 | 184 | 左后卫 | |
22 | ![]() | 1992-10-27 | 178 | 前锋 | |
22 | ![]() | 1992-10-27 | 178CM | 前锋 | 意大利 |
22 | ![]() | 1979-09-11 | 186 | 中后卫 | 法国 |
23 | ![]() | 1995-06-28 | 中场 | 马里 | |
24 | ![]() | 1984-06-24 | 187CM | 后卫 | 意大利 |
27 | ![]() | 1995-11-12 | 163CM | 中场 | 法国 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����