排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 28 | 23 | 4 | 1 | 69 | 17 | 52 | 73 |
3 | ![]() | 28 | 23 | 3 | 2 | 90 | 30 | 60 | 72 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 4 | 6 | 63 | 28 | 35 | 58 |
5 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 61 | 33 | 28 | 52 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | 8 | 44 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 | 42 | 1 | 39 |
8 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 50 | 55 | -5 | 36 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 38 | -5 | 34 |
10 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 44 | 56 | -12 | 30 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 55 | -22 | 29 |
13 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 37 | 56 | -19 | 28 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 27 | 54 | -27 | 26 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 52 | -27 | 25 |
16 | ![]() | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 53 | -26 | 24 |
17 | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 61 | -31 | 22 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����