2022-2023賽季意甲聯賽積分榜 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 那不勒斯 | 10 | 2 | 0 | 30 | 9 | 21 | 32 | |
2 | 亞特蘭大 | 8 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 27 | |
3 | AC米蘭 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | 26 | ||
4 | 羅馬 | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 25 | |
5 | 拉齊奧 | 7 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 24 | |
6 | 國際米蘭 | 8 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24 | |
7 | 6 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 | ||
8 |
烏迪內斯 |
6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 22 | ||
9 | 都靈 | 5 | 2 | 5 | 14 | -2 | 17 | ||
10 | 薩勒尼塔納 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
11 |
薩索洛 |
4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
博洛尼亞 |
3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | ||
13 | 佛羅倫薩 | 3 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
14 | 恩波利 | 2 | 5 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
15 | 蒙紮 | 3 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 | |
16 | 斯佩齊亞 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 9 | |
17 |
萊切 |
1 | 5 | 6 |
9 |
15 | -6 | 8 | |
18 |
桑普多利亞 | 1 | 3 | 8 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
19 | 維羅納 | 1 | 2 | 9 | 11 | 24 | -13 | 5 | |
20 |
克雷莫塞 |
0 | 5 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 |
意甲排名
5100