2022雅加达男篮亚洲杯赛程 | |||||
淘汰赛 | |||||
1/4决赛资格赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-18 | 18:30 | 中国 | 108-58 | 印度尼西亚 | 战报 |
21:00 | 约旦 | 97-96 | 中国台北 | ||
07-19 | 18:30 | 新西兰 | 97-58 | 叙利亚 | |
21:00 | 日本 | 102-81 | 菲律宾 | ||
1/4决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-20 | 18:30 | 伊朗 | 76-91 | 约旦 | |
21:00 | 黎巴嫩 | 72-69 | 中国 | 战报 | |
07-21 | 18:30 | 澳大利亚 | 99-85 | 日本 | |
21:00 | 韩国 | 78-88 | 新西兰 | ||
半决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-23 | 18:30 | 澳大利亚 | 85-76 | 新西兰 | |
21:00 | 约旦 | 85-86 | 黎巴嫩 | ||
季军争夺赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-24 | 18:30 | 约旦 | 75-83 | 新西兰 | |
决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-24 | 21:00 | 黎巴嫩 | 73-75 | 澳大利亚 | |
小组赛 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-12 | 12:00 | 中国台北 | 102-84 | 巴林 | |
16:00 | 约旦 | 60-78 | 澳大利亚 | ||
18:30 | 沙特阿拉伯 | 54-80 | 印度尼西亚 | ||
21:00 | 中国 | 81-93 | 韩国 | 战报 | |
07-13 | 12:00 | 印度 | 47-100 | 新西兰 | |
16:00 | 伊朗 | 80-67 | 叙利亚 | ||
18:30 | 日本 | 100-68 | 哈萨克斯坦 | ||
21:00 | 黎巴嫩 | 95-80 | 菲律宾 | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-14 | 12:00 | 澳大利亚 | 76-52 | 沙特阿拉伯 | |
16:00 | 韩国 | 87-73 | 中国台北 | ||
18:30 | 印度尼西亚 | 65-74 | 约旦 | ||
21:00 | 巴林 | 79-80 | 中国 | 战报 | |
07-15 | 12:00 | 哈萨克斯坦 | 60-96 | 伊朗 | |
16:00 | 菲律宾 | 101-59 | 印度 | ||
18:30 | 叙利亚 | 56-117 | 日本 | ||
21:00 | 新西兰 | 72-86 | 黎巴嫩 | ||
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 报道 |
07-16 | 12:00 | 韩国 | 78-73 | 巴林 | |
16:00 | 沙特阿拉伯 | 64-74 | 约旦 | ||
18:30 | 澳大利亚 | 78-53 | 印度尼西亚 | ||
21:00 | 中国台北 | 80-95 | 中国 | 战报 | |
07-17 | 12:00 | 印度 | 63-104 | 黎巴嫩 | |
16:00 | 哈萨克斯坦 | 67-77 | 叙利亚 | ||
18:30 | 伊朗 | 88-76 | 日本 | ||
21:00 | 菲律宾 | 75-92 | 新西兰 |
男篮亚洲杯2022赛程表
7410