转入球员 | 位置 | 转会方式及费用 | 来自 |
阿什利-科尔 | 后卫 | 交换交易 | 阿森纳 |
博拉鲁斯 | 后卫 | 未公开 | 汉堡 |
舍甫琴科 | 前锋 | 未公开 | AC米兰 |
巴拉克 | 前卫 | 自由 | 拜仁慕尼黑 |
卡劳 | 前卫/前锋 | 300万英镑 | 费耶诺德 |
布里奇 | 后卫 | 租借回归 | 富勒姆 |
米克尔 | 前卫 | 1600万英镑 | 挪威莱昂 |
希拉里奥 | 守门员 | 自由 | 葡萄牙民族 |
本-萨哈尔 | 前锋 | 32万英镑 | 特拉维夫 |
转出球员 | 位置 | 转会方式及费用 | 去向 |
胡特 | 后卫 | 600万英镑 | 米德尔斯堡 |
加拉斯 | 后卫 | 交换交易 | 阿森纳 |
克雷斯波 | 前锋 | 租借2年 | 国际米兰 |
达夫 | 前卫 | 500万英镑 | 纽卡斯尔 |
德尔-奥尔诺 | 后卫 | 500万英镑 | 瓦伦西亚 |
古德扬森 | 前锋 | 800万英镑 | 巴塞罗那 |
马尼切 | 前卫 | 租借回归 | 莫斯科迪纳摩 |
卡尔顿-科尔 | 前锋 | 未公开 | 西汉姆 |
格伦-约翰逊 | 后卫 | 租借 | 朴茨茅斯 |
亚罗希克 | 前卫 | 未公开 | 凯尔特人 |
皮济里 | 守门员 | 自由 | 米尔沃 |
莫拉斯 | 前锋 | 自由 | 米尔沃 |
格兰特 | 前卫 | 租借 | 韦康比流浪者 |
弗尔曼 | 前卫 | 自由 | 格拉斯哥流浪者 |
乔-蒂伦 | 后卫 | 自由 | 米尔顿凯恩斯 |
沃特金斯 | 解约 | ||
霍兰德斯 | 自由 | 伯恩茅斯 | |
扬哈斯本德 | 前卫 | 解约 | 未知 |
迪恩-史密斯 | 前卫 | 解约 | 未知 |
基南 | 未公开 | 威廉二世 |
英超转会
9170