2022赛季中超联赛积分榜 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 28 |
2 | 山东泰山 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 |
3 | 河南嵩山龙门 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
4 | 上海申花 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 21 |
5 | 北京国安 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | 上海海港 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 16 |
7 | 深圳队 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
8 | 浙江队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 15 |
9 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 14 |
10 | 梅州客家 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
11 | 武汉长江 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 13 |
12 | 成都蓉城 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
13 | 长春亚泰 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 |
14 | 大连人 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
15 | 沧州雄狮 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
16 | 广州队 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 16 | -11 | 6 |
17 | 广州城 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 24 | -16 | 3 |
18 | 河北队 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 22 | -17 | 3 |
中超排名
8990