2021赛季中国足协杯赛程表 | |||||
决赛(成都凤凰山体育公园专业足球场) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-01-09 | 19:30 | 山东泰山 | 1-0 | 上海海港 | 战报 |
半决赛首回合 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-02 | 15:30 | 山东泰山 | 1-0 | 河南嵩山龙门 | 战报 |
2021-11-03 | 15:30 | 上海申花 | 1-5 | 上海海港 | 战报 |
半决赛次回合 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-06 | 15:30 | 河南嵩山龙门 | 2-4 | 山东泰山 | 战报 |
2021-11-07 | 15:30 | 上海海港 | 1-1 | 上海申花 | 战报 |
1/4决赛首回合 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-23 | 15:30 | 山东泰山 | 2-0 | 武汉队 | 战报 |
19:30 | 河南嵩山龙门 | 1-1 | 四川九牛 | 战报 | |
2021-10-24 | 15:30 | 上海申花 | 1-0 | 深圳队 | 战报 |
19:30 | 大连人 | 0-3 | 上海海港 | 战报 | |
1/4决赛次回合 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-28 | 15:30 | 武汉队 | 0-1 | 山东泰山 | 战报 |
19:30 | 四川九牛 | 5-6 | 河南嵩山龙门 | 战报 | |
2021-10-29 | 15:30 | 深圳队 | 0-0 | 上海申花 | 战报 |
19:30 | 上海海港 | 0-0 | 大连人 | 战报 | |
1/8决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-18 | 15:00 | 长春亚泰 | 0-2 | 上海申花 | 战报 |
15:30 | 大连人 | 2-0 | 天津津门虎 | 战报 | |
19:30 | 山东泰山 | 2-0 | 青岛青春岛 | 战报 | |
19:30 | 河南嵩山龙门 | 3-0 | 重庆两江竞技 | 战报 | |
2021-10-19 | 15:00 | 沧州雄狮 | 1-3 | 深圳队 | 战报 |
15:30 | 武汉队 | 4-0 | 青岛队 | 战报 | |
15:30 | 陕西长安竞技 | 1-2 | 上海海港 | 战报 | |
19:30 | 成都蓉城 | 1-2 | 四川九牛 | 战报 | |
第一轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-13 | 14:30 | 深圳队 | 7-0 | 陕西俑士超越 | 战报 |
15:30 | 广州队 | 0-1 | 青岛青春岛 | 战报 | |
15:30 | 天津津门虎 | 3-0 | 北京北体大 | 战报 | |
16:00 | 重庆两江竞技 | 2-0 | 武汉三镇 | 战报 | |
18:00 | 长春亚泰 | 4-0 | 浙江队 | 战报 | |
19:30 | 山东泰山 | 1-0 | 南通支云 | 战报 | |
19:30 | 梅州梅县球乡 | 1-5 | 河南嵩山龙门 | 战报 | |
19:30 | 大连人 | 2-1 | U20国家队 | 战报 | |
2021-10-14 | 14:30 | 沧州雄狮 | 5-1 | 淄博蹴鞠 | 战报 |
15:30 | 武汉队 | 7-0 | 丹东腾跃 | 战报 | |
15:30 | 河北队 | 0-1 | 陕西长安竞技 | 战报 | |
16:00 | 广州城 | 5-6 | 成都蓉城 | 战报 | |
18:00 | 上海申花 | 3-0 | 四川民足 | 战报 | |
19:30 | 青岛队 | 3-0 | 昆山队 | 战报 | |
19:30 | 北京国安 | 3-4 | 四川九牛 | 战报 | |
19:30 | 上海海港 | 1-0 | 西安骏狼 | 战报 |
足协杯赛程
8690