名次 | 国家队 | 排名升降 | 积分 | 积分升降 |
1 | 巴西 | 1 | 1832 | 9 |
2 | 比利时 | -1 | 1827 | -1 |
3 | 法国 | 0 | 1789 | 3 |
4 | 阿根廷 | 0 | 1765 | -1 |
5 | 英格兰 | 0 | 1761 | 6 |
6 | 意大利 | 0 | 1723 | -17 |
7 | 西班牙 | 0 | 1709 | 5 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1674 | 14 |
9 | 墨西哥 | 3 | 1658 | 11 |
10 | 荷兰 | 0 | 1658 | 5 |
11 | 丹麦 | -2 | 1653 | -1 |
12 | 德国 | -1 | 1650 | 2 |
13 | 乌拉圭 | 3 | 1635 | 21 |
14 | 瑞士 | 0 | 1635 | -7 |
15 | 美国 | -2 | 1633 | -10 |
16 | 克罗地亚 | -1 | 1621 | 1 |
17 | 哥伦比亚 | 2 | 1600 | 15 |
18 | 威尔士 | 2 | 1588 | 10 |
19 | 瑞典 | -2 | 1584 | -4 |
20 | 塞内加尔 | -2 | 1584 | -3 |
21 | 伊朗 | 0 | 1564 | -8 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1562 | -1 |
23 | 日本 | 0 | 1553 | 4 |
24 | 摩洛哥 | 0 | 1551 | 4 |
25 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
26 | 波兰 | 2 | 1544 | 14 |
27 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
28 | 智利 | -2 | 1526 | -17 |
29 | 韩国 | 0 | 1519 | -3 |
30 | 尼日利亚 | 2 | 1504 | -5 |
31 | 哥斯达黎加 | 11 | 1503 | 39 |
32 | 埃及 | 2 | 1500 | 3 |
33 | 捷克 | -2 | 1500 | -10 |
34 | 奥地利 | -4 | 1500 | -11 |
35 | 突尼斯 | 1 | 1499 | 10 |
36 | 俄罗斯 | -1 | 1493 | 0 |
37 | 喀麦隆 | 1 | 1480 | 0 |
38 | 加拿大 | -5 | 1479 | -18 |
39 | 苏格兰 | 1 | 1472 | 1 |
40 | 匈牙利 | 1 | 1466 | 1 |
国际足联排名
9910