2021-2022英格兰足总杯赛程表 | |||||
决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-05-14 | 22:00 | 利物浦 | vs | 切尔西 | |
半决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-16 | 22:30 | 曼城 | 2-3 | 利物浦 | 战报 |
2022-04-17 | 23:30 | 切尔西 | 2-0 | 水晶宫 | 战报 |
1/4决赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-20 | 01:15 | 米德尔斯堡 | 0-2 | 切尔西 | 战报 |
20:30 | 水晶宫 | 4-0 | 埃弗顿 | ||
23:00 | 南安普顿 | 1-4 | 曼城 | 战报 | |
2022-03-21 | 02:00 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 利物浦 | 战报 |
第五轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-02 | 03:15 | 彼得堡联 | 0-2 | 曼城 | 战报 |
03:30 | 水晶宫 | 2-1 | 斯托克城 | ||
03:55 | 米德尔斯堡 | 1-0 | 托特纳姆热刺 | 战报 | |
2022-03-03 | 03:15 | 卢顿 | 2-3 | 切尔西 | 战报 |
03:30 | 南安普顿 | 3-1 | 西汉姆联 | ||
04:15 | 利物浦 | 2-1 | 诺维奇 | 战报 | |
2022-03-04 | 04:15 | 埃弗顿 | 2-0 | 博勒汉姆伍德 | |
2022-03-08 | 03:30 | 诺丁汉森林 | vs | 哈德斯菲尔德 | |
第四轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-02-05 | 04:00 | 曼联 | (7)1-1(8) | 米德尔斯堡 | |
20:30 | 切尔西 | 2-1 | 普利茅斯 | ||
20:30 | 基德明斯特 | 1-2 | 西汉姆联 | ||
23:00 | 水晶宫 | 2-0 | 哈特尔浦联 | ||
23:00 | 埃弗顿 | 4-1 | 布伦特福德 | ||
23:00 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 巴恩斯利 | ||
23:00 | 曼城 | 4-1 | 富勒姆 | ||
23:00 | 彼得堡联 | 2-0 | 女王公园巡游者 | ||
23:00 | 南安普顿 | 2-1 | 考文垂 | ||
23:00 | 斯托克城 | 2-0 | 维冈竞技 | ||
23:00 | 狼队 | 0-1 | 诺维奇 | ||
2022-02-06 | 01:30 | 剑桥联 | 0-3 | 卢顿 | |
04:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 布莱顿 | ||
20:00 | 利物浦 | 3-1 | 卡迪夫城 | ||
2022-02-07 | 00:00 | 诺丁汉森林 | 4-1 | 莱斯特城 | |
02:30 | 伯恩茅斯 | 0-1 | 博勒汉姆伍德 | ||
第三轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-01-08 | 04:00 | 斯文登 | 1-4 | 曼城 | 战报 |
20:15 | 曼斯菲尔德 | 2-3 | 米德尔斯堡 | ||
20:30 | 考文垂 | 1-0 | 德比郡 | ||
20:30 | 伯恩利 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 | ||
20:30 | 哈特尔浦联 | 2-1 | 布莱克浦 | ||
20:30 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 富勒姆 | ||
20:45 | 米尔沃尔 | 1-2 | 水晶宫 | ||
23:00 | 巴恩斯利 | 5-4 | 巴罗 | ||
23:00 | 博勒汉姆伍德 | 2-0 | AFC温布尔登 | ||
23:00 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 罗瑟汉姆 | ||
23:00 | 彼得堡联 | 2-1 | 布里斯托尔流浪者 | ||
23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 剑桥联 | ||
23:00 | 维冈竞技 | 3-2 | 布莱克本流浪者 | ||
23:00 | 维尔港 | 1-4 | 布伦特福德 | ||
23:00 | 莱斯特城 | 4-1 | 沃特福德 | ||
23:00 | 基德明斯特 | 2-1 | 雷丁 | ||
23:00 | 西布朗 | 1-2 | 布莱顿 | ||
2022-01-09 | 01:30 | 赫尔城 | 2-3 | 埃弗顿 | |
01:30 | 斯旺西 | 2-3 | 南安普顿 | ||
01:30 | 切尔西 | 5-1 | 切斯特菲尔德 | 战报 | |
01:30 | 伯明翰 | 0-1 | 普利茅斯 | ||
01:45 | 约维尔 | 1-3 | 伯恩茅斯 | ||
20:30 | 卢顿 | 4-0 | 哈罗盖特 | ||
22:00 | 狼队 | 3-0 | 谢菲尔德联 | ||
22:00 | 利物浦 | 4-1 | 什鲁斯伯里 | 战报 | |
22:00 | 西汉姆联 | 2-0 | 利兹联 | ||
22:00 | 卡迪夫城 | 2-1 | 普雷斯顿 | ||
22:00 | 查尔顿 | 0-1 | 诺维奇 | ||
22:00 | 斯托克城 | 2-0 | 莱顿东方 | ||
22:00 | 托特纳姆热刺 | 3-1 | 莫克姆 | 战报 | |
2022-01-10 | 01:10 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 阿森纳 | 战报 |
2022-01-11 | 03:55 | 曼联 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 战报 |
第二轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-04 | 03:45 | 盖茨黑德 | 0-2 | 查尔顿 | |
03:45 | 罗瑟汉姆 | 1-0 | 斯托克波特郡 | ||
23:00 | 布顿 | 0-1 | 莫克姆 | ||
23:00 | 布里斯托尔流浪者 | 2-1 | 萨顿联 | ||
23:00 | 伯顿 | 1-2 | 维尔港 | ||
23:00 | 林肯城 | 0-1 | 哈特尔浦联 | ||
23:00 | AFC温布尔登 | 4-3 | 切尔滕汉姆 | ||
23:00 | 莱顿东方 | 4-0 | 特兰米尔 | ||
23:00 | 唐卡斯特 | 2-3 | 曼斯菲尔德 | ||
23:00 | 沃尔索尔 | 1-2 | 斯文登 | ||
23:00 | 卡莱尔联 | 1-2 | 什鲁斯伯里 | ||
23:00 | 伊普斯维奇 | 0-0 | 巴罗 | ||
23:00 | 林茨茅斯 | 1-2 | 哈罗盖特 | ||
23:00 | 剑桥联 | 2-1 | 埃克塞特城 | ||
2021-12-05 | 01:30 | 约维尔 | 1-0 | 斯蒂夫尼奇 | |
20:15 | 罗奇代尔 | 1-2 | 普利茅斯 | ||
20:30 | 科尔切斯特联 | 1-2 | 维冈竞技 | ||
2021-12-06 | 00:00 | 基德明斯特 | 2-0 | 哈利法克斯 | |
01:15 | 索尔福德城 | 0-2 | 切斯特菲尔德 | ||
2021-12-07 | 03:45 | 博勒汉姆伍德 | 4-0 | 圣阿尔班斯 |
足总杯赛程
9110