2021-2022赛季意甲射手榜(截至2022-04-12) | |||
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
1 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 24(6) |
2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 22(5) |
3 | 西蒙尼 | 维罗纳 | 16 |
4 | 扎卡尼 | 维罗纳 | 2(1) |
5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 14(3) |
6 | 贝拉尔迪 | 萨索洛 | 14(6) |
7 | 哲科 | 国际米兰 | 13 |
8 | 斯卡马卡 | 萨索洛 | 13(1) |
9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 12 |
10 | 若奥-佩德罗 | 卡利亚里 | 12(3) |
11 | 贝托 | 乌迪内斯 | 11 |
12 | 阿瑙托维奇 | 博洛尼亚 | 11(2) |
13 | 德乌洛费乌 | 乌迪内斯 | 10(1) |
14 | 卡普拉里 | 维罗纳 | 10(2) |
15 | 巴拉克 | 维罗纳 | 10(4) |
16 | 卡普托 | 桑普多利亚 | 9 |
17 | 米林科维奇-萨维奇 | 拉齐奥 | 9 |
18 | 帕萨利奇 | 亚特兰大 | 9 |
19 | 拉斯帕多里 | 萨索洛 | 9 |
20 | 德斯特罗 | 热那亚 | 9 |
意甲射手榜
8460