CC体育吧

CC体育吧

中乙积分榜

访客9160

排名 球队 进/失球 积分
北区
1 大连千兆 2 0 0 10月1日 6
2 淄博蹴鞠 2 0 0 5/0 6
3 宁夏火凤凰 2 0 0 5月1日 6
4 北京理工 1 1 0 3月1日 4
5 沈阳城市建设 1 1 0 4月3日 4
6 延边北国 1 0 0 1/0 3
7 保定容大 1 0 1 2月2日 3
8 河北精英 0 1 0 1月1日 1
9 泰州远大 0 1 1 3月4日 1
10 盐城大丰 0 1 1 1月4日 1
11 山西信都 0 1 1 2月7日 1
12 内蒙古草上飞 0 0 1 1月2日 0
13 西安大兴崇德 0 0 2 1月4日 0
14 青岛红狮 0 0 2 1月5日 0
15 吉林百嘉 0 0 1 0/4 0
16 青岛中能 1 0 1 2月3日 -3
南区
1 浙江毅腾 2 0 0 5月1日 6
2 武汉三镇 2 0 0 3月1日 6
3 南京沙叶河海 1 1 0 2月1日 4
4 福建天信 1 1 0 1/0 4
5 江西联盛国贸 1 0 0 2/0 3
6 拉萨城投 1 0 1 5月4日 3
7 苏州东吴 1 0 1 2月1日 3
8 四川优必选 1 0 1 4月5日 3
9 昆山FC 1 0 1 1月2日 3
10 浙江义乌商城 0 2 0 2月2日 2
11 湖北楚风合力 0 1 1 1月2日 1
12 成都兴城 0 1 1 0/1 1
13 湖南湘涛 0 1 1 2月4日 1
14 云南昆陆 0 1 1 3月6日 1
15 广西宝韵 0 0 1 1月2日 0
16 深圳鹏城 0 0 2 0/2 0

Baidu
map