中国男足2022卡塔尔世界杯亚洲区12强赛赛程表 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 报道 |
第一轮 | 2021-09-03 | 02:00 | 澳大利亚 | 3-0 | 中国 | 战报 |
第二轮 | 2021-09-07 | 23:00 | 中国 | 0-1 | 日本 | 战报 |
第三轮 | 2021-10-08 | 01:00 | 中国 | 3-2 | 越南 |
战报 |
第四轮 | 2021-10-13 | 01:00 | 沙特阿拉伯 | 3-2 | 中国 | 战报 |
第五轮 | 2021-11-11 | 23:00 | 中国 | 1-1 | 阿曼 | 战报 |
第六轮 | 2021-11-16 | 23:00 | 中国 | 1-1 | 澳大利亚 | 战报 |
第七轮 | 2022-01-27 | 18:00 | 日本 | 2-0 | 中国 | 战报 |
第八轮 | 2022-02-01 | 20:00 | 越南 | 3-1 | 中国 | 战报 |
第九轮 | 2022-03-24 | 23:00 | 中国 | 1-1 | 沙特阿拉伯 | 战报 |
第十轮 | 2022-03-30 | 00:00 | 阿曼 | vs | 中国 | |
中国男足2022卡塔尔世界杯亚洲区40强赛赛程表 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 报道 |
第一轮 | 2019-09-05 | 轮空 | ||||
第二轮 | 2019-09-10 | 23:00 | 马尔代夫 | 0-5 | 中国 | |
第三轮 | 2019-10-10 | 20:00 | 中国 | 7-0 | 关岛 | |
第四轮 | 2019-10-15 | 20:00 | 菲律宾 | 0-0 | 中国 | |
第五轮 | 2019-11-14 | 22:00 | 叙利亚 | 2-1 | 中国 | |
第六轮 | 2019-11-19 | 轮空 | ||||
第七轮 | 2021-06-12 | 01:00 | 中国 | 5-0 | 马尔代夫 | 战报 |
第八轮 | 2021-05-30 | 19:30 | 关岛 | 0-7 | 中国 | 战报 |
第九轮 | 2021-06-07 | 01:00 | 中国 | 2-0 | 菲律宾 | 战报 |
第十轮 | 2021-06-15 | 02:00 | 中国 | 3-1 | 叙利亚 | 战报 |
国足赛程
13930