时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-17 01:00女欧杯 | 乌克兰女足 | 2-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
07-13 02:15女欧杯 | 克罗地亚女足 | 0-0 | 威尔士女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
06-05 02:00女欧杯 | 克罗地亚女足 | 2-0 | 科索沃女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
05-31 23:00女欧杯 | 科索沃女足 | 0-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
04-09 22:00女欧杯 | 克罗地亚女足 | 0-0 | 乌克兰女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
04-06 02:15女欧杯 | 威尔士女足 | 0-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
02-28 01:00女欧国联 | 挪威女足 | 0-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
02-24 01:00女欧国联 | 克罗地亚女足 | 0-0 | 挪威女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
12-06 02:00女欧国联 | 罗马尼亚女足 | 0-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
12-05 22:00欧女国联 | 罗马尼亚女足 | 0-0 | 克罗地亚女足 | 全场录像 | 视频集锦 |
CM