`
球队信息
- 英文名:
- 城市:大朗
- 球场:大朗体育馆
- 成立时间:2005年
- 教练:李群
球队简介
东莞烈豹篮球俱乐部(Dongguan Leopards)是中国篮球职业联赛的一支球队。它与广东东莞球队和广东华南虎为同市球队,但其俱乐部及主场设在东莞市大朗镇,球队使用赞助商的冠名也叫东莞新世纪。球队以湖北男篮作为班底,是全国男子篮球联赛的一支新军,2005年从第二级联赛全国男子篮球联赛中脱颖而出,成功的晋级中国篮球职业联赛
CBA球队排名
排名 | 队名 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均/场 | 场均失分 | 积分 |
1 | 辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.21% | 106.3947 | 93.7368 | 0 |
2 | 浙江广厦控股 | 31 | 7 | 81.58% | 107.0263 | 91.0263 | 0 |
3 | 上海久事 | 28 | 10 | 73.68% | 111.0789 | 99.8158 | 0 |
4 | 浙江稠州金租 | 28 | 10 | 73.68% | 104.5789 | 92.1579 | 0 |
5 | 广东东莞大益 | 26 | 12 | 68.42% | 103.3684 | 96.6579 | 0 |
6 | 深圳马可波罗 | 26 | 12 | 68.42% | 106.7105 | 100.2105 | 0 |
7 | 北京首钢 | 24 | 14 | 63.16% | 98.3158 | 87.0526 | 0 |
8 | 时代中国广州 | 23 | 15 | 60.53% | 100.6579 | 99.5 | 0 |
9 | 山西汾酒股份 | 23 | 15 | 60.53% | 111.2632 | 107.3158 | 0 |
10 | 九台农商银行 | 22 | 16 | 57.89% | 98.5789 | 97.4211 | 0 |
11 | 山东高速 | 20 | 18 | 52.63% | 103.5263 | 103.5263 | 0 |
12 | 天津先行者 | 19 | 19 | 50% | 104.1579 | 106.1316 | 0 |
13 | 北京控股 | 18 | 20 | 47.37% | 96.1842 | 95.6316 | 0 |
14 | 新疆伊力王酒 | 18 | 20 | 47.37% | 103.7632 | 104.6316 | 0 |
15 | 青岛每日优鲜 | 13 | 25 | 34.21% | 96.5789 | 98.3947 | 0 |
16 | 四川金荣实业 | 12 | 26 | 31.58% | 91.3947 | 103.4737 | 0 |
17 | 福建浔兴股份 | 7 | 31 | 18.42% | 99.4737 | 111.2105 | 0 |
18 | 苏州肯帝亚 | 5 | 33 | 13.16% | 84.9211 | 99.1842 | 0 |
19 | 宁波甬兴证券 | 3 | 35 | 7.89% | 87.5 | 109.0 | 0 |
20 | 南京同曦宙光 | 2 | 36 | 5.26% | 91.8947 | 111.2895 | 0 |
展开更多