`

球队信息

  • 英文名:
  • 城市:达拉斯
  • 球场:美国航空中心球馆
  • 成立时间:1980年
  • 教练:卡莱尔

球队简介

      位于德克萨斯州的达拉斯小牛在1980-81赛季才加入NBA。1980-81是小牛的第一个赛季,小牛以15胜67负的糟糕战绩结束,但到了1983-84赛季时,小牛队取得了43胜39负的成绩,第一次杀入季后赛,在第一轮小牛以3-2击败超音速,但在第二轮遇到了湖人,铩羽而归。   此后小牛的浮浮沉沉,在1994-95赛季,小牛选中的杰森·基德带来了新的希望。在新秀赛季中

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1凯尔特人 6216 79.50.0 35-3120.821109.16711.654
2雄鹿 4731 60.30.0 29-11119.744116.8332.911
3魔术 4632 59.02.0 28-12110.603108.2562.347
4尼克斯 4632 59.08.0 25-14112.462107.9624.5
5骑士 4633 58.24.0 24-14112.494110.1272.367
6步行者 4534 57.05.0 25-15122.696120.1652.531
776人 4435 55.74.5 22-16114.494111.9752.519
8热火 4335 55.10.0 20-18110.0108.4621.538
9公牛 3741 47.410.0 20-20111.718113.385-1.667
10老鹰 3642 46.27.5 21-18118.679120.308-1.629
11篮网 3148 39.214.5 19-21110.772113.506-2.734
12猛龙 2553 32.116.0 14-26112.59118.615-6.025
13黄蜂 1959 24.414.5 11-29106.449116.603-10.154
14奇才 1564 19.016.5 7-33113.38122.759-9.379
15活塞 1365 16.724.0 7-32110.269119.205-8.936
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1森林狼 5424 69.20.0 28-10112.974105.9876.987
2掘金 5424 69.21.5 32-8114.679109.6545.025
3雷霆 5325 67.91.5 29-8119.846113.4876.359
4快船 5028 64.10.0 25-13116.077112.4363.641
5独行侠 4830 61.50.0 25-15118.564115.9622.602
6太阳 4632 59.04.0 25-15116.449113.5262.923
7鹈鹕 4632 59.00.0 21-18114.987110.4874.5
8国王 4533 57.73.0 23-15116.692115.1031.589
9湖人 4534 57.06.5 28-13117.873117.3160.557
10勇士 4335 55.18.0 20-19117.833115.3972.436
11火箭 3840 48.74.0 26-14114.154113.3460.808
12爵士 2949 37.27.5 20-19115.885120.782-4.897
13灰熊 2751 34.68.5 9-29105.91112.692-6.782
14Trail_blazers 2157 26.918.0 11-27106.936115.577-8.641
15马刺 1959 24.416.0 10-29112.269119.167-6.898
展开更多

阵容

  • 12号

    C
  • 15号

    C
  • 16号

    C
  • 51号

    C
  • 58号

    C
  • 0号

    F
  • 0号

    F
  • 0号

    F
  • 0号

    F
  • 6号

    F
  • 26号

    F
  • 37号

    F
  • 40号

    F
  • 42号

    F
  • 31号

    F/C
  • 41号

    F/C
  • 0号

    G
  • 0号

    G
  • 0号

    G
  • 3号

    G
  • 5号

    G
  • 8号

    G
  • 13号

    G
  • 34号

    G
  • 23号

    G/F
  • 53号

    G/F
  • 45号

    G-F
  • 77号

    G-F
  • 0号

    PF
  • 7号

    PF
  • 10号

    PF
  • 49号

    PF
  • 56号

    PF
  • 1号

    PG
  • 8号

    PG
  • 1号

    SF
  • 23号

    SF
  • 47号

    SG
  • 57号

    SG
  • 0号

    后卫
  • 0号

    后卫
  • 2号

    后卫
  • 5号

    后卫
  • 8号

    后卫
  • 11号

    后卫
  • 20号

    后卫
  • 28号

    后卫
  • 33号

    后卫
  • 3号

    前锋
  • 5号

    前锋

Baidu
map