`

湖人赛程表

2021-2022赛季NBA湖人队赛程
季前赛
日期 时间 客队 比分 主队 报道
2021-10-04 03:30 篮网 123-97 湖人
2021-10-07 10:00 湖人 116-118 太阳
2021-10-09 10:00 湖人 114-121 勇士 战报
2021-10-11 10:00 太阳 123-94 湖人 战报
2021-10-13 10:30 勇士 111-99 湖人 战报
2021-10-15 10:00 湖人 112-116 国王 战报
常规赛
日期 时间 客队 比分 主队 报道
2021-10-20 10:00 勇士 121-114 湖人 战报
2021-10-23 10:00 太阳 115-105 湖人 战报
2021-10-25 09:30 灰熊 118-121 湖人 战报
2021-10-27 08:30 湖人 125-121 马刺 战报
2021-10-28 08:00 湖人 115-123 雷霆 战报
2021-10-30 10:30 骑士 101-113 湖人 战报
2021-11-01 10:30 火箭 85-95 湖人 战报
2021-11-03 10:30 火箭 117-119 湖人 战报
2021-11-05 10:30 雷霆 107-104 湖人 战报
2021-11-07 10:30 湖人 90-105 开拓者 战报
2021-11-09 11:30 黄蜂 123-126 湖人 战报
2021-11-11 11:00 热火 117-120 湖人 战报
2021-11-13 11:30 森林狼 107-83 湖人 战报
2021-11-15 04:30 马刺 106-114 湖人 战报
2021-11-16 11:30 公牛 121-103 湖人 战报
2021-11-18 08:30 湖人 102-109 雄鹿 战报
2021-11-20 08:30 湖人 108-130 凯尔特人 战报
2021-11-22 07:00 湖人 121-116 活塞 战报
2021-11-24 08:30 湖人 100-106 尼克斯 战报
2021-11-25 08:00 湖人 124-116 步行者 战报
2021-11-27 11:30 国王 141-137 湖人 战报
2021-11-29 10:30 活塞 106-110 湖人 战报
2021-12-01 11:00 湖人 117-92 国王 战报
2021-12-04 11:00 快船 119-115 湖人 战报
2021-12-08 11:00 凯尔特人 102-117 湖人 战报
2021-12-10 09:00 湖人 95-108 灰熊 战报
2021-12-11 09:00 湖人 116-95 雷霆 战报
2021-12-13 10:30 魔术 94-106 湖人 战报
2021-12-16 08:30 湖人 107-104 独行侠 战报
2021-12-18 09:00 湖人 92-110 森林狼 战报
2021-12-20 04:30 湖人 110-115 公牛 战报
2021-12-22 11:00 太阳 108-90 湖人 战报
2021-12-24 11:30 马刺 138-110 湖人 战报
2021-12-26 09:00 篮网 122-115 湖人 战报
2021-12-29 09:00 湖人 132-123 火箭 战报
2021-12-30 09:00 湖人 99-104 灰熊 战报
2022-01-01 11:30 开拓者 106-139 湖人
2022-01-03 10:30 森林狼 103-108 湖人
2022-01-05 11:30 国王 114-122 湖人 战报
2022-01-08 11:00 老鹰 118-134 湖人 战报
2022-01-10 10:30 灰熊 127-119 湖人 战报
2022-01-13 11:00 湖人 116-125 国王 战报
2022-01-16 10:00 湖人 96-133 掘金 战报
2022-01-18 11:30 爵士 95-101 湖人 战报
2022-01-20 11:30 步行者 111-104 湖人 战报
2022-01-22 08:00 湖人 116-105 魔术 战报
2022-01-24 07:00 湖人 107-113 热火 战报
2022-01-26 08:30 湖人 106-96 篮网 战报
2022-01-28 08:30 湖人 87-105 76人 战报
2022-01-29 08:00 湖人 114-117 黄蜂
2022-01-31 02:00 湖人 121-129 老鹰
2022-02-03 11:30 开拓者 94-99 湖人
2022-02-04 11:00 湖人 110-111 快船
2022-02-06 09:30 尼克斯 115-122 湖人
2022-02-09 11:00 雄鹿 131-116 湖人 战报
2022-02-10 11:00 湖人 105-107 开拓者 战报
2022-02-13 09:30 湖人 115-117 勇士 战报
2022-02-17 11:00 爵士 101-106 湖人 战报
2022-02-26 11:00 快船 105-102 湖人 战报
2022-02-28 11:00 鹈鹕 123-95 湖人 战报
2022-03-02 11:00 独行侠 109-104 湖人 战报
2022-03-04 11:00 湖人 111-132 快船 战报
2022-03-06 09:30 勇士 116-124 湖人 战报
2022-03-08 09:30 湖人 110-117 马刺 战报
2022-03-10 09:00 湖人 130-139 火箭 战报
2022-03-12 11:30 奇才 109-122 湖人 战报
2022-03-14 09:00 湖人 111-140 太阳 战报
2022-03-15 10:30 猛龙 114-103 湖人 战报
2022-03-17 08:00 湖人 104-124 森林狼 战报
2022-03-19 07:30 湖人 129-123 猛龙 战报
2022-03-20 08:00 湖人 119-127 奇才 战报
2022-03-22 07:00 湖人 131-120 骑士 战报
2022-03-24 10:00 76人 126-121 湖人 战报
2022-03-28 07:00 湖人 108-116 鹈鹕 战报
2022-03-30 07:30 湖人 110-128 独行侠 战报
2022-04-01 10:00 湖人 109-122 爵士 战报
2022-04-02 10:30 鹈鹕 114-111 湖人 战报
2022-04-04 03:30 掘金 129-118 湖人 战报
2022-04-06 10:30 湖人 110-121 太阳 战报
2022-04-08 10:00 湖人 112-128 勇士
2022-04-09 10:30 雷霆 101-120 湖人
2022-04-11
09:30
湖人 146-141 掘金 战报


也许您还喜欢:世界杯直播  亚洲杯直播  欧洲杯直播  足球直播



百度搜索:湖人赛程表

360搜索:湖人赛程表

搜狗搜索:湖人赛程表

精彩推荐

热图推荐
Baidu
map