【赛后】广东104-94山东丨28+15,布泽尔18+15;丁彦雨航28+5,汤普森23+12
只看倍耐力2016/11/27
7胜3负 |
| 6胜4负 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
赵睿 | 组织后卫 | 21.2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
邵英伦 | 大前锋 | 14.3 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
唐纳德-斯隆 | 组织后卫 | 36.3 | 2-10 | 4-9 | 1-1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 |
小前锋 | 24.2 | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
大前锋 | 42.3 | 6-12 | 3-7 | 7-8 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | |
14.6 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
卡洛斯-布泽尔 | 32.5 | 8-16 | 0-0 | 2-3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
杨金蒙 | 7.3 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
周湛东 | 11.2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20.8 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
2.5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
合计 | 27-56 | 12-31 | 14-18 | 11 | 43 | 18 | 14 | 24 | 17 | 4 | 104 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
睢冉 | 得分后卫 | 34.3 | 4-6 | 0-2 | 1-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
丁彦雨航 | 得分后卫 | 36.4 | 9-16 | 2-9 | 4-7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 28 |
张辉 | 小前锋 | 10.2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
潘宁 | 大前锋 | 22.2 | 1-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
杰森-汤普森 | 中锋 | 31.5 | 10-13 | 0-1 | 3-8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 23 |
陶汉林 | 34.1 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | |
李泓翰 | 7.3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
刘冠岑 | 3.5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
李敬宇 | 17.5 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
曹振华 | 3.1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
杨力 | 22.4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
诺里斯-科尔 | 3.2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合计 | 32-58 | 5-21 | 15-27 | 10 | 43 | 15 | 10 | 23 | 16 | 6 | 94 |
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播