vs近期交战纪录
时间 | 类型 | 状态 | 客队 | 比分 | 主队 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月08日 20:30 | 常规赛 | 完场 | 乌克兰(女) U20 | 0-0 | 奥地利(女)U20 | 暂无 | 负 |
2023年10月20日 19:00 | 常规赛 | 完场 | 乌克兰女足U17 | 0-0 | 奥地利女足U17 | 暂无 | 负 |
2023年07月06日 23:00 | 常规赛 | 完场 | 奥地利(女) U18 | 0-0 | 乌克兰(女) U18 | 暂无 | 负 |
时间 | 类型 | 状态 | 客队 | 比分 | 主队 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月08日 20:30 | 常规赛 | 完场 | 乌克兰(女) U20 | 0-0 | 奥地利(女)U20 | 暂无 | 负 |
2023年10月20日 19:00 | 常规赛 | 完场 | 乌克兰女足U17 | 0-0 | 奥地利女足U17 | 暂无 | 负 |
2023年07月06日 23:00 | 常规赛 | 完场 | 奥地利(女) U18 | 0-0 | 乌克兰(女) U18 | 暂无 | 负 |
CC�������ǹ�����õ�����ֱ����վ֮һ,��Ҫ�ṩ����ֱ��,NBAֱ��,����ֱ��,��������������������ֱ����NBAֱ����վ��CC����������ֱ���źź���Ƶ¼������û��ռ����������������������ã��������ݾ����Ի������������������ṩ�κ�ֱ���źź���Ƶ���ݣ������ַ�����Ȩ����֪ͨ���ǣ����ǻ��һʱ�䴦����лл��
CC������ www.yrunclub.com
��ϵ����